※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
競技順序・競技結果はこちらで確認できます。
https://wp401097.wpx.jp/hyogoswim/ck/Breaking_news/2024/2824607/table_2.html
競技番号 種目 予決 組時間
85 女子 200m 自由形 予選 1~7 9:30
86 男子 200m 自由形 予選 1~6 9:49
87 女子 50m 自由形 予選 1~13 10:04
88 男子 50m 自由形 予選 1~12 10:16
89 女子 100m 平泳ぎ 予選 1~4 10:26
90 男子 100m 平泳ぎ 予選 1~5 10:33
91 女子 100m 背泳ぎ 予選 1~4 10:41
92 男子 100m 背泳ぎ 予選 1~5 10:51
93 女子 100m バタフライ 予選 1~4 11:01
94 男子 100m バタフライ 予選 1~6 11:09
休憩 11:20~11:50
95 10歳以下 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 12:00
96 11・12歳 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 12:05
97 10歳以下 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 12:10
98 11・12歳 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝
99 女子 800m 自由形 タイム決勝 1・2 12:15
100 男子 1500m 自由形 タイム決勝 1・2 12:38
101 11・12歳 女子 200m 自由形 決勝 1 13:13
102 13・14歳 女子 200m 自由形 決勝 1 13:17
103 15・16歳 女子 200m 自由形 決勝 1 13:21
104 CS 女子 200m 自由形 決勝 1 13:25
105 11・12歳 男子 200m 自由形 決勝 1 13:29
106 13・14歳 男子 200m 自由形 決勝 1 13:33
107 15・16歳 男子 200m 自由形 決勝 1 13:37
108 CS 男子 200m 自由形 決勝 1 13:41
109 10歳以下 女子 50m 自由形 決勝 1 13:45
110 11・12歳 女子 50m 自由形 決勝 1 13:47
111 13・14歳 女子 50m 自由形 決勝 1 13:49
112 15・16歳 女子 50m 自由形 決勝 1 13:51
113 CS 女子 50m 自由形 決勝 1 13:53
114 10歳以下 男子 50m 自由形 決勝 1 13:55
115 11・12歳 男子 50m 自由形 決勝 1 13:57
116 13・14歳 男子 50m 自由形 決勝 1 13:59
117 15・16歳 男子 50m 自由形 決勝 1 14:01
118 CS 男子 50m 自由形 決勝 1 14:03
119 11・12歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:05
120 13・14歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:08
121 15・16歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:11
122 CS 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:14
123 11・12歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:17
124 13・14歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:20
125 15・16歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:23
126 CS 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 14:26
127 11・12歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:29
128 13・14歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:33
129 15・16歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:36
130 CS 女子 100m 背泳ぎ 決勝
131 11・12歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:39
132 13・14歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:42
133 15・16歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:45
134 CS 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 14:48
135 11・12歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 14:51
136 13・14歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 14:55
137 15・16歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 14:58
138 CS 女子 100m バタフライ 決勝 1 15:01
139 11・12歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 15:04
140 13・14歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 15:07
141 15・16歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 15:10
142 CS 男子 100m バタフライ 決勝 1 15:13
143 13・14歳 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15:16
144 15・16歳 女子 400m 個人メドレー タイム決勝
145 CS 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15:22
146 13・14歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15:29
147 15・16歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝
147 15・16歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15:36
148 CS 男子 400m 個人メドレー タイム決勝
149 13・14歳 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 15:42
150 CS 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 15:50
151 13・14歳 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 15:57
152 CS 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 16:04
競技終了予定 16:10
![第47回[2024年度]兵庫県JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会_第2日目](https://www.nihon2020.com/wp-content/uploads/2025/02/1740415327_maxresdefault-1170x658.jpg)
NIHON2020.COM