※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

種目別表彰式のみ配信しております。
競技の状況は以下のリンクからお入りください。

競技順序・競技結果はこちらで確認できます。
https://wp401097.wpx.jp/hyogoswim/ck/Breaking_news/2025/2825604/table_1.html

競技番号 種目 予決 組 時間
1310歳以下 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:15
1410歳以下 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:19
1511・12歳 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:23
1611・12歳 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:27
1713・14歳 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:31
1813・14歳 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:35
1915・16歳 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:39
2015・16歳 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:43
21 CS 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:47
22 CS 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13:51
2310歳以下 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1・2 13:55
2410歳以下 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 14:04
2511・12歳 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 14:09
2611・12歳 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 14:14
表彰 200m 個人メドレー
27 女子 800m 自由形 タイム決勝 1・2 14:19
28 男子 1500m 自由形 タイム決勝 1・2 14:41
表彰 4×50m フリーリレー
2911・12歳 女子 200m 自由形 決勝 1 15:18
3011・12歳 男子 200m 自由形 決勝 1 15:22
3113・14歳 女子 200m 自由形 決勝 1 15:26
3213・14歳 男子 200m 自由形 決勝 1 15:30
3315・16歳 女子 200m 自由形 決勝 1 15:34
3415・16歳 男子 200m 自由形 決勝 1 15:38
35 CS 女子 200m 自由形 決勝 1 15:42
36 CS 男子 200m 自由形 決勝 1 15:46
表彰 女子 800m・男子 1500m 自由形
3710歳以下 女子 50m 自由形 決勝 1 15:50
3810歳以下 男子 50m 自由形 決勝 1 15:52
3911・12歳 女子 50m 自由形 決勝 1 15:54
4011・12歳 男子 50m 自由形 決勝 1 15:56
4113・14歳 女子 50m 自由形 決勝 1 15:58
4213・14歳 男子 50m 自由形 決勝 1 16:00
4315・16歳 女子 50m 自由形 決勝 1 16:02
4415・16歳 男子 50m 自由形 決勝 1 16:04
45 CS 女子 50m 自由形 決勝 1 16:06
46 CS 男子 50m 自由形 決勝 1 16:08
表彰 200m 自由形
4711・12歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:10
4811・12歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:13
4913・14歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:16
5013・14歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:19
5115・16歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:22
5215・16歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:25
53 CS 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:28
54 CS 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 16:31
表彰 50m 自由形
5511・12歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:34
5611・12歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:38
5713・14歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:41
5813・14歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:44
5915・16歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:47
6015・16歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:50
61 CS 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:53
62 CS 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 16:56
表彰100m 平泳ぎ
6311・12歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 16:59
6411・12歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 17:03
6513・14歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 17:06
6613・14歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 17:09
6715・16歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 17:12
6815・16歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 17:15
69 CS 女子 100m バタフライ 決勝 1 17:18
70 CS 男子 100m バタフライ 決勝 1 17:21
表彰100m 背泳ぎ
7113・14歳 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 17:24
7213・14歳 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 17:31
73 CS 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 17:38
74 CS 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 17:45
表彰100m バタフライ・4×100m フリーリレー
競技終了予定 17:50

NIHON2020.COM