2026.2.1 神奈川マラソン 10kmの部 安東海音(中央大1)優勝!
ハーフの部 finish地点映像→ https://youtu.be/A3B6siaRlhw
ハーフの部 約9㎞地点映像→ https://youtu.be/pW6Mmlfzk7E
種目別順位 Bib. 氏名 ネットタイム グロスタイム 総合順位(30位まで)
1 20078 安東 海音 0:31:39 0:31:40 1 中央大
2 20012 井上 祐希 0:31:56 0:31:57 2
2 20002 角張 凛 0:31:56 0:31:57 2
4 20010 冨井 陸矢 0:32:46 0:32:49 5
5 20017 中根 俊 0:33:38 0:33:40 9
6 20003 本谷 謙仁朗 0:33:55 0:33:56 10
7 20016 宮里 峻拓 0:34:02 0:34:03 12
8 20018 小鷲 颯介 0:35:01 0:35:02 18
9 20020 石川 直 0:35:05 0:35:06 20
10 20103 宮川 浩太 0:35:25 0:35:27 22
11 20102 眞島 大輝 0:35:33 0:35:34 25
12 20057 小西 涼介 0:35:35 0:35:38 27
13 20022 藤田 啓史 0:35:47 0:35:49 29
14 20021 有馬 優仁 0:35:50 0:35:51 30
15 20028 北川 一博 0:35:49 0:35:52 31
16 20026 久保木 慎平 0:36:21 0:36:22 32
17 20024 松本 賢 0:36:27 0:36:28 33
18 20025 山﨑 颯 0:36:42 0:36:44 36
19 20038 松本 悠吾 0:36:47 0:36:48 37
20 20014 酒井 宏樹 0:36:52 0:36:54 40
21 20027 木村 祐介 0:37:09 0:37:10 47
22 20030 臼井 駿斗 0:37:13 0:37:17 48
23 20047 高橋 遼 0:37:21 0:37:22 51
24 20032 神田 翔平 0:37:41 0:37:42 61
25 20045 小林 麟太朗 0:38:07 0:38:17 66
26 20112 眞貝 樹 0:38:20 0:38:22 69
27 20029 野口 健裕 0:38:19 0:38:23 70
28 20056 堤 孝太郎 0:38:32 0:38:35 73
29 20034 牧野 洋知 0:38:49 0:38:51 76
30 20104 富田 喬行 0:38:49 0:38:52 77
敬称略

NIHON2020.COM