MAX 赤
1 福田 真也 東亜学園 2 196 OP
2 日下部 志文 山形中央 1 192 MB
3 柏木 陸歩 鹿屋 2 192 OH
④岩田 怜緯 東山 2 189 OH
5 眞﨑 仁之介 大村工業 2 189 OH 
6 川口 隼和 科学大 2 187 MB
7 加藤 碧 新田 2 187 MB
8 吉塚 栄大 東福岡 2 186 OH
9 木永 青空 鎮西 2 183 S
10 畠 昊太郎 駿台学園 2 181 OH
11 内藤 慧 土浦日大 2 180 S
12 久保田 了介 福井工大福井 2 174 L 
13 柴田 輝夢源 長浜市立北 中3 191 OH

STAR 紺
1 荒木 陽斗 日本航空 2 198 MB
2 塩谷 澪央 洛南 2 197 MB
3 マサジェティ阿蘭 福岡大大濠 1 194 S
4 田中 洸 川内商工 1 194 OP
5 塩原 楓矢 松商学園 2 191 MB
6 金田 倫太朗 前橋商 2 190 OH
7 兒玉 慶 高崎 2 188 OH
⑧ 伊藤 聖哉 崇徳 2 185 OH
9 多田 桜音 高松工芸 2 185 OH
10 三谷 南々斗 札幌大谷 2 184 S
11 西村 海司 清風 1 181 OH
12 溝渕 冬馬 松本国際 2 173 L
13 前里 葉月 西原町立西原 中3 186 OH/MB

#volleyball #高校バレーボール

NIHON2020.COM