※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
競技の状況のみ配信しております。
種目別表彰式の状況は以下のリンクからお入りください。
競技順序・競技結果はこちらで確認できます。
https://wp401097.wpx.jp/hyogoswim/ck/Breaking_news/2025/2825604/table_2.html
競技番号 種目 予決 組 時間
75 女子 200m 背泳ぎ 予選 1~4 9:00
76 男子 200m 背泳ぎ 予選 1~4 9:15
77 女子 100m 自由形 予選 1~19 9:29
78 男子 100m 自由形 予選 1~17 9:58
79 女子 50m 平泳ぎ 予選 1~8 10:22
80 男子 50m 平泳ぎ 予選 1~4 10:34
81 女子 200m 平泳ぎ 予選 1~4 10:41
82 男子 200m 平泳ぎ 予選 1~4 10:55
83 女子 50m バタフライ 予選 1~8 11:08
84 男子 50m バタフライ 予選 1~5 11:20
85 女子 200m バタフライ 予選 1~3 11:28
86 男子 200m バタフライ 予選 1~3 11:38
87 女子 50m 背泳ぎ 予選 1~10 11:47
88 男子 50m 背泳ぎ 予選 1~6 12:04
休憩 12:15~12:35
8913・14歳 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 12:45
9013・14歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1・2 12:52
9115・16歳 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:05
9215・16歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:12
93 CS 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:18
94 CS 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:25
9510歳以下 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1・2 13:31
9610歳以下 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 13:43
9711・12歳 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 13:49
9811・12歳 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 13:54
表彰 400m 個人メドレー
9913・14歳 女子 400m 自由形 タイム決勝 1~3 13:59
10013・14歳 男子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 14:19
10115・16歳 女子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 14:31
10215・16歳 男子 400m 自由形 タイム決勝 1~3 14:43
103 CS 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 15:00
104 CS 男子 400m 自由形 タイム決勝 1 15:06
表彰 4×50m メドレーリレー
10513・14歳 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:12
10613・14歳 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:17
10715・16歳 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:21
10815・16歳 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:25
109 CS 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:29
110 CS 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:33
表彰 400m 自由形
11111・12歳 女子 100m 自由形 決勝 1 15:37
11211・12歳 男子 100m 自由形 決勝 1 15:40
11313・14歳 女子 100m 自由形 決勝 1 15:42
11413・14歳 男子 100m 自由形 決勝 1 15:44
11515・16歳 女子 100m 自由形 決勝 1 15:46
11615・16歳 男子 100m 自由形 決勝 1 15:48
117 CS 女子 100m 自由形 決勝 1 15:50
118 CS 男子 100m 自由形 決勝 1 15:52
表彰 200m 背泳ぎ
11910歳以下 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 15:54
12010歳以下 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 15:56
12111・12歳 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 15:58
12211・12歳 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 16:00
表彰100m 自由形
12313・14歳 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:02
12413・14歳 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:06
12515・16歳 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:10
12615・16歳 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:14
127 CS 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:18
128 CS 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:22
表彰 50m 平泳ぎ
12910歳以下 女子 50m バタフライ 決勝 1 16:26
13010歳以下 男子 50m バタフライ 決勝 1 16:28
13111・12歳 女子 50m バタフライ 決勝 1 16:30
13211・12歳 男子 50m バタフライ 決勝 1 16:32
表彰 200m 平泳ぎ
13313・14歳 女子 200m バタフライ 決勝 1 16:34
13413・14歳 男子 200m バタフライ 決勝 1 16:38
13515・16歳 女子 200m バタフライ 決勝 1 16:42
13615・16歳 男子 200m バタフライ 決勝 1 16:46
137 CS 女子 200m バタフライ 決勝 1 16:50
138 CS 男子 200m バタフライ 決勝 1 16:54
表彰 50m バタフライ
13910歳以下 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 16:58
14010歳以下 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:01
14111・12歳 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:03
14211・12歳 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:05
表彰 200m バタフライ
14313・14歳 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:07
14413・14歳 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:14
145 CS 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:21
146 CS 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:29
表彰 50m 背泳ぎ・4×100m メドレーリレー
競技終了予定 17:35
![第48回[2025年度]兵庫県JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会_第2日目](https://www.nihon2020.com/wp-content/uploads/2025/07/1751776207_maxresdefault_live-1170x658.jpg)
NIHON2020.COM