2025年8月31日(日)

第51回熊日学童オリンピック 水泳 第61回熊本県学童選抜水泳記録会

配信中の映像は、画面にスタート側および先頭泳者追従の映像をスイッチングして表示します。画面上部および下部には種目やスタートリスト等を表示します。配信中の音声は著作権を考慮して出発合図以外は会場音とは異なります。機器の設置状況や画面の見やすさ等に応じて上記の映像や音声の構成を予告なく変更する場合があります。
配信機材や通信回線のトラブルにより配信を中止する場合がありますので予めご了承ください。

【タイムテーブル】
1 共通女100m自由形 予選 2組 9時00分
2 共通男100m自由形 予選 3組 9時05分
3 共通女100m平泳ぎ 予選 2組 9時13分
4 共通男100m平泳ぎ 予選 2組 9時18分
5 共通女100m背泳ぎ 予選 2組 9時23分
6 2年女50m自由形 予選 2組 9時28分
7 3年女50m自由形 予選 3組 9時32分
8 4年女50m自由形 予選 4組 9時38分
9 5年女50m自由形 予選 5組 9時46分
10 6年女50m自由形 予選 3組 9時56分
11 2年男50m自由形 予選 2組 10時02分
12 3年男50m自由形 予選 4組 10時06分
13 4年男50m自由形 予選 4組 10時14分
14 5年男50m自由形 予選 4組 10時22分
15 6年男50m自由形 予選 4組 10時30分
16 4年女50m平泳ぎ 予選 2組 10時38分
17 5年女50m平泳ぎ 予選 2組 10時42分
18 6年女50m平泳ぎ 予選 2組 10時46分
19 4年男50m平泳ぎ 予選 2組 10時50分
20 5年男50m平泳ぎ 予選 2組 10時54分
21 6年男50m平泳ぎ 予選 2組 10時58分
22 3年女50mバタフライ 予選 2組 11時02分
23 4年女50mバタフライ 予選 2組 11時06分
24 5年女50mバタフライ 予選 2組 11時10分
25 6年女50mバタフライ 予選 2組 11時14分
26 4年男50mバタフライ 予選 2組 11時18分
27 5年男50mバタフライ 予選 2組 11時22分
28 6年男50mバタフライ 予選 2組 11時26分
29 2年女50m背泳ぎ 予選 2組 11時30分
30 5年女50m背泳ぎ 予選 2組 11時34分
31 2年男50m背泳ぎ 予選 2組 11時38分
32 共通女200mメドレーリレー タイム決勝 2組 11時50分
33 共通男200mメドレーリレー タイム決勝 1組 11時59分
昼休憩
34 共通女100m自由形 決勝 1組 12時30分
35 共通男100m自由形 決勝 1組 12時34分
36 共通女100m平泳ぎ 決勝 1組 12時38分
37 共通男100m平泳ぎ 決勝 1組 12時42分
38 共通女100mバタフライ タイム決勝 1組 12時46分
39 共通男100mバタフライ タイム決勝 1組 12時50分
40 共通女100m背泳ぎ 決勝 1組 12時54分
41 共通男100m背泳ぎ タイム決勝 1組 12時58分
42 共通女200m個人メドレー タイム決勝 1組 13時02分
43 共通男200m個人メドレー タイム決勝 1組 13時06分
44 1年女50m自由形 タイム決勝 1組 13時10分
45 2年女50m自由形 決勝 1組 13時13分
46 3年女50m自由形 決勝 1組 13時15分
47 4年女50m自由形 決勝 1組 13時17分
48 5年女50m自由形 決勝 1組 13時19分
49 6年女50m自由形 決勝 1組 13時21分
50 1年男50m自由形 タイム決勝 1組 13時23分
51 2年男50m自由形 決勝 1組 13時26分
52 3年男50m自由形 決勝 1組 13時28分
53 4年男50m自由形 決勝 1組 13時30分
54 5年男50m自由形 決勝 1組 13時32分
55 6年男50m自由形 決勝 1組 13時34分
56 1年女50m平泳ぎ タイム決勝 1組 13時36分
57 2年女50m平泳ぎ タイム決勝 1組 13時38分
58 3年女50m平泳ぎ タイム決勝 1組 13時40分
59 4年女50m平泳ぎ 決勝 1組 13時42分
60 5年女50m平泳ぎ 決勝 1組 13時44分
61 6年女50m平泳ぎ 決勝 1組 13時46分
62 2年男50m平泳ぎ タイム決勝 1組 13時48分
63 3年男50m平泳ぎ タイム決勝 1組 13時50分
64 4年男50m平泳ぎ 決勝 1組 13時52分
65 5年男50m平泳ぎ 決勝 1組 13時54分
66 6年男50m平泳ぎ 決勝 1組 13時56分
67 1年女50mバタフライ タイム決勝 1組 13時58分
68 2年女50mバタフライ タイム決勝 1組 14時00分
69 3年女50mバタフライ 決勝 1組 14時02分
70 4年女50mバタフライ 決勝 1組 14時04分
71 5年女50mバタフライ 決勝 1組 14時06分
72 6年女50mバタフライ 決勝 1組 14時08分
73 2年男50mバタフライ タイム決勝 1組 14時10分
74 3年男50mバタフライ タイム決勝 1組 14時12分
75 4年男50mバタフライ 決勝 1組 14時14分
76 5年男50mバタフライ 決勝 1組 14時16分
77 6年男50mバタフライ 決勝 1組 14時18分
78 1年女50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時20分
79 2年女50m背泳ぎ 決勝 1組 14時22分
80 3年女50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時24分
81 4年女50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時28分
82 5年女50m背泳ぎ 決勝 1組 14時28分
83 6年女50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時30分
84 1年男50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時32分
85 2年男50m背泳ぎ 決勝 1組 14時34分
86 3年男50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時36分
87 4年男50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時38分
88 5年男50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時40分
89 6年男50m背泳ぎ タイム決勝 1組 14時42分
90 共通女200mリレー タイム決勝 2組 14時50分
91 共通男200mリレー タイム決勝 2組 14時59分

【チャプター(仮入力)】
配信開始 0:00
開会(仮) 5:00
競技開始(仮) 7:00

個人情報および肖像権の取り扱いについて

本大会の参加申込書等によって取得した個人情報および肖像権については、以下に記載されてある事項に使用されることがあります。また、予選・決勝共にYouTube でライブ配信を行う予定です。参加申込書の提出をもって、これらおよび以下の事項について取り扱うことを参加選手及びその保護者の承諾を得たものとして対応します。

(1)申込書に記載された個人情報の取り扱い
   ライブ配信で表示・コールすることがある。
(2)競技結果(記録)等の取り扱い
   ライブ配信で表示・コールすることがある。
(3)動画配信について
   YouTube にて、レースの模様を配信する。

動画の取り扱いについて

この動画は会場に来ることができない方々のために会場の様子をお届けするものです。この動画を失格等の異議、抗議の申し立てなどに利用することはできません。この動画の一部または全部を引用、転載、改変、無断使用、複製およびSNS等で拡散することを禁止します。

ご視聴ありがとうございます。

NIHON2020.COM