MAX 黒
1 福田 真也 東亜学園 2 196 OP
2 日下部 志文 山形中央 1 192 MB
3 柏木 陸歩 鹿屋 2 192 OH
④岩田 怜緯 東山 2 189 OH
5 眞﨑 仁之介 大村工業 2 189 OH
6 川口 隼和 科学大 2 187 MB
7 加藤 碧 新田 2 187 MB
8 吉塚 栄大 東福岡 2 186 OH
9 木永 青空 鎮西 2 183 S
10 畠 昊太郎 駿台学園 2 181 OH
11 内藤 慧 土浦日大 2 180 S
12 久保田 了介 福井工大福井 2 174 L
13 柴田 輝夢源 長浜市立北 中3 191 OH
WING 白
1 林 星宇 習志野 2 195 MB
2 古田 蒼空 松阪工 2 194 OH
③ 落合 康陽 駿台学園 2 192 OH
4 前田 禅太 啓新 2 191 MB
5 金津 獅勇 東海大札幌 2 190 MB
6 松任 佑征 雄物川 2 190 OH
7 田原 璃晟 清風 2 190 OP
8 松村 航幸 新田 2 186 OH
9 黒木 ライアン 日南振徳 2 186 OH
10 松岡 陽斗 福岡大大濠 2 184 S
11 石山 大輝 東洋 2 180 OH
12 井上 大我 崇徳 2 176 L
13 田中 杏侍 和歌山市立高積 中3 183 OH
#volleyball #高校バレーボール

NIHON2020.COM