※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2022/2822607/table_1.html

競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
1 女子 100m 自由形 予選 1~5 無差別 10:00
1 女子 100m 自由形 予選 6~10 無差別 10:08
2 男子 100m 自由形 予選 1~4 無差別 10:15
2 男子 100m 自由形 予選 5~8 無差別 10:21
2 男子 100m 自由形 予選 9~12 無差別 10:27
3 女子 200m 平泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:33
4 男子 200m 平泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:40
5 女子 200m 背泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:46
6 男子 200m 背泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:54
7 女子 200m バタフライ 予選 1~3 無差別 11:01
8 男子 200m バタフライ 予選 1~3 無差別 11:11
9 女子 200m 個人メドレー 予選 1~3 無差別 11:19
9 女子 200m 個人メドレー 予選 4~6 無差別 11:29
10 男子 200m 個人メドレー 予選 1~3 無差別 11:38
10 男子 200m 個人メドレー 予選 4~6 無差別 11:48
11 女子 50m 平泳ぎ 予選 1~5 無差別 11:56
12 男子 50m 平泳ぎ 予選 1~4 無差別 12:02
13 女子 50m 背泳ぎ 予選 1~5 無差別 12:07
14 男子 50m 背泳ぎ 予選 1~3 無差別 12:16
15 女子 50m バタフライ 予選 1~5 無差別 12:21
16 男子 50m バタフライ 予選 1~5 無差別 12:27
休憩 12:35~13:05
17 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 10才以下 13:15
18 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 11・12才 13:19
19 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 10才以下 13:23
20 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 11・12才 13:27
21 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 13・14才 13:31
22 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 15・16才 13:37
23 女子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 CS 13:43
24 男子 400m 自由形 タイム決勝 1~3 13・14才 13:55
25 男子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 15・16才 14:12
26 男子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 CS 14:23
27 女子 100m 自由形 決勝 1 11・12才 14:34
28 女子 100m 自由形 決勝 1 13・14才 14:37
29 女子 100m 自由形 決勝 1 15・16才 14:40
30 女子 100m 自由形 決勝 1 CS 14:43
31 男子 100m 自由形 決勝 1 11・12才 14:46
32 男子 100m 自由形 決勝 1 13・14才 14:49
33 男子 100m 自由形 決勝 1 15・16才 14:52
34 男子 100m 自由形 決勝 1 CS 14:55
35 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 13・14才 14:58
36 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:02
37 女子 200m 平泳ぎ 決勝 CS
38 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:06
39 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:10
40 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 CS 15:14
41 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:18
42 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:23
43 女子 200m 背泳ぎ 決勝 CS
44 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:27
45 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:31
46 男子 200m 背泳ぎ 決勝 CS
47 女子 200m バタフライ 決勝 1 13・14才 15:35
48 女子 200m バタフライ 決勝 1 15・16才 15:40
49 女子 200m バタフライ 決勝 CS
50 男子 200m バタフライ 決勝 1 13・14才 15:44
51 男子 200m バタフライ 決勝 1 15・16才 15:48
52 男子 200m バタフライ 決勝 1 CS 15:52
53 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 10才以下 15:56
54 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 11・12才 16:00
55 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13・14才 16:04
56 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 15・16才 16:08
57 女子 200m 個人メドレー 決勝 CS
58 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 10才以下 16:12
59 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 11・12才 16:16
60 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13・14才 16:20
61 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 15・16才 16:24
62 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 CS 16:28
63 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 10才以下 16:32
64 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 11・12才 16:34
65 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 CS 16:36
66 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 10才以下 16:38
67 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 11・12才 16:40
68 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 CS 16:42
69 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 10才以下 16:44
70 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 11・12才 16:47
71 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 CS 16:49
72 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 10才以下 16:51
73 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 11・12才 16:53
74 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 CS 16:55
75 女子 50m バタフライ 決勝 1 10才以下 16:57
76 女子 50m バタフライ 決勝 1 11・12才 17:00
77 女子 50m バタフライ 決勝 1 CS 17:02
78 男子 50m バタフライ 決勝 1 10才以下 17:04
79 男子 50m バタフライ 決勝 1 11・12才 17:06
80 男子 50m バタフライ 決勝 1 CS 17:08
81 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 13・14才 17:10
82 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 CS 17:16
83 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 13・14才 17:22
84 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 CS 17:28
競技終了予定 17:35

NIHON2020.COM