※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2023/2823604/table_1.html

競技番号 種目 予決 組 時間
1 女子 200m 個人メドレー 予選 1~9 9:40
2 男子 200m 個人メドレー 予選 1~8 10:07
3 女子 200m 自由形 予選 1~8 10:30
4 男子 200m 自由形 予選 1~12 10:51
5 女子 50m 自由形 予選 1~8 11:21
5 女子 50m 自由形 予選 9~16 11:34
5 女子 50m 自由形 予選 17~24 11:47
6 男子 50m 自由形 予選 1~8 11:55
6 男子 50m 自由形 予選 9~17 12:08
6 男子 50m 自由形 予選 18~26 12:21
7 女子 100m 平泳ぎ 予選 1~6 12:29
8 男子 100m 平泳ぎ 予選 1~7 12:39
9 女子 100m 背泳ぎ 予選 1~7 12:50
10 男子 100m 背泳ぎ 予選 1~9 13:06
11 女子 100m バタフライ 予選 1~7 13:24
12 男子 100m バタフライ 予選 1~8 13:36
休憩 13:50~14:20
13 10歳以下 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:30
14 10歳以下 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:34
15 11・12歳 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:38
16 11・12歳 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:42
17 13・14歳 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:46
18 13・14歳 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:50
19 15・16歳 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:54
20 15・16歳 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 14:58
21 CS 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 15:02
22 CS 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 15:06
23 10歳以下 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 15:10
24 10歳以下 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 15:15
25 11・12歳 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1・2 15:20
26 11・12歳 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 15:29
27 女子 800m 自由形 タイム決勝 1・2 15:34
28 男子 1500m 自由形 タイム決勝 1 15:56
29 11・12歳 女子 200m 自由形 決勝 1 16:15
30 11・12歳 男子 200m 自由形 決勝 1 16:19
31 13・14歳 女子 200m 自由形 決勝 1 16:23
32 13・14歳 男子 200m 自由形 決勝 1 16:27
33 15・16歳 女子 200m 自由形 決勝 1 16:31
34 15・16歳 男子 200m 自由形 決勝 1 16:35
35 CS 女子 200m 自由形 決勝 1 16:39
36 CS 男子 200m 自由形 決勝 1 16:43
37 10歳以下 女子 50m 自由形 決勝 1 16:47
38 10歳以下 男子 50m 自由形 決勝 1 16:49
39 11・12歳 女子 50m 自由形 決勝 1 16:51
40 11・12歳 男子 50m 自由形 決勝 1 16:53
41 13・14歳 女子 50m 自由形 決勝 1 16:55
42 13・14歳 男子 50m 自由形 決勝 1 16:57
43 15・16歳 女子 50m 自由形 決勝 1 16:59
44 15・16歳 男子 50m 自由形 決勝 1 17:01
45 CS 女子 50m 自由形 決勝 1 17:03
46 CS 男子 50m 自由形 決勝 1 17:05
47 11・12歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:07
48 11・12歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:10
49 13・14歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:13
50 13・14歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:16
51 15・16歳 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:19
52 15・16歳 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:22
53 CS 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:25
54 CS 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 17:28
55 11・12歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:31
56 11・12歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:35
57 13・14歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:38
58 13・14歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:41
59 15・16歳 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:44
60 15・16歳 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:47
61 CS 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:50
62 CS 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 17:53
63 11・12歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 17:56
64 11・12歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 18:00
65 13・14歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 18:03
66 13・14歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 18:06
67 15・16歳 女子 100m バタフライ 決勝 1 18:09
68 15・16歳 男子 100m バタフライ 決勝 1 18:12
69 CS 女子 100m バタフライ 決勝 1 18:15
70 CS 男子 100m バタフライ 決勝 1 18:18
71 13・14歳 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 18:21
72 13・14歳 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 18:28
73 CS 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 18:35
74 CS 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1・2 18:42
競技終了予定 18:55

NIHON2020.COM