※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2023/2823604/table_2.html
競技番号 種目 予決 組 時間
75 女子 200m 背泳ぎ 予選 1~4 9:40
76 男子 200m 背泳ぎ 予選 1~3 9:54
77 女子 100m 自由形 予選 1~9 10:04
77 女子 100m 自由形 予選 10~19 10:19
78 男子 100m 自由形 予選 1~7 10:33
78 男子 100m 自由形 予選 8~15 10:43
78 男子 100m 自由形 予選 16~23 10:54
79 女子 50m 平泳ぎ 予選 1~6 11:05
80 男子 50m 平泳ぎ 予選 1~3 11:14
81 女子 200m 平泳ぎ 予選 1~3 11:19
82 男子 200m 平泳ぎ 予選 1~3 11:29
83 女子 50m バタフライ 予選 1~7 11:38
84 男子 50m バタフライ 予選 1~6 11:47
85 女子 200m バタフライ 予選 1~4 11:55
86 男子 200m バタフライ 予選 1~3 12:07
87 女子 50m 背泳ぎ 予選 1~6 12:15
88 男子 50m 背泳ぎ 予選 1~7 12:26
休憩 12:40~13:10
89 13・14歳 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:20
90 13・14歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:29
91 15・16歳 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:36
92 15・16歳 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:43
93 CS 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13:50
94 CS 男子 400m 個人メドレー タイム決勝
95 10歳以下 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 13:57
96 10歳以下 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 14:04
97 11・12歳 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 14:10
98 11・12歳 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 14:16
99 13・14歳 女子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 14:22
100 13・14歳 男子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 14:36
101 15・16歳 女子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 14:48
102 15・16歳 男子 400m 自由形 タイム決勝 1・2 15:00
103 CS 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 15:12
104 CS 男子 400m 自由形 タイム決勝 1 15:19
105 13・14歳 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:25
106 13・14歳 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:31
107 15・16歳 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:35
108 15・16歳 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:39
109 CS 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:43
110 CS 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15:47
111 11・12歳 女子 100m 自由形 決勝 1 15:51
112 11・12歳 男子 100m 自由形 決勝 1 15:55
113 13・14歳 女子 100m 自由形 決勝 1 15:58
114 13・14歳 男子 100m 自由形 決勝 1 16:01
115 15・16歳 女子 100m 自由形 決勝 1 16:04
116 15・16歳 男子 100m 自由形 決勝 1 16:07
117 CS 女子 100m 自由形 決勝 1 16:10
118 CS 男子 100m 自由形 決勝 1 16:13
119 10歳以下 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 16:16
120 10歳以下 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 16:18
121 11・12歳 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 16:20
122 11・12歳 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 16:22
123 13・14歳 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:24
124 13・14歳 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:28
125 15・16歳 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:32
126 15・16歳 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:36
127 CS 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:40
128 CS 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 16:44
129 10歳以下 女子 50m バタフライ 決勝 1 16:48
130 10歳以下 男子 50m バタフライ 決勝 1 16:50
131 11・12歳 女子 50m バタフライ 決勝 1 16:52
132 11・12歳 男子 50m バタフライ 決勝 1 16:54
133 13・14歳 女子 200m バタフライ 決勝 1 16:56
134 13・14歳 男子 200m バタフライ 決勝 1 17:00
135 15・16歳 女子 200m バタフライ 決勝 1 17:04
136 15・16歳 男子 200m バタフライ 決勝 1 17:08
137 CS 女子 200m バタフライ 決勝 1 17:12
138 CS 男子 200m バタフライ 決勝 1 17:16
139 10歳以下 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:20
140 10歳以下 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:24
141 11・12歳 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:26
142 11・12歳 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 17:28
143 13・14歳 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:30
144 13・14歳 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:38
145 CS 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:46
146 CS 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 17:54
競技終了予定 18:05
![第46回[2023年度]兵庫県JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会_第2日目](https://www.nihon2020.com/wp-content/uploads/2023/07/1689218647_maxresdefault-1170x658.jpg)
NIHON2020.COM